グループ保険は、シンプルな掛け捨ての生命保険で(死亡・高度障害時のみの保障)、シンプルな分、割安な保険料とビッグな保障が最大の魅力です。
加入資格
掛金・保険金額
グループ保険のポイント
・医師による診査なし(告知のみ)で加入
(※告知内容によっては加入いただけない場合があります。)
・魅力の配当金
剰余金は配当金として還元されるので、実質保険料はさらにお安くなります。
【例】45歳男性の先生が保険金額4000万円に加入の場合
・配偶者、お子様も加入できます
グループ保険は、家族ぐるみでご加入されることが可能です。先生は4,000万円、配偶者は1,000万円、そしてお子様は全員300万円でご加入していただけます。
(※年齢により限度額・保険料は異なりますのでご注意ください。)
グループ(生命)保険と税金
死亡保険金にかかる税金は契約者、被保険者、受取人がそれぞれ誰になっているかで変わります。
| 契約者(保険料負担者) | 被保険者(死亡者) | 死亡保険金受取人 | 税金 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 夫 | 夫 | 法定相続人 | 相続税 |
| B | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) |
| C | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
保険料一覧 (保険料は月額・上段(男性の保険料)、下段(女性の保険料)
| 保険金額 4000万円 | 保険金額 3000万円 | 保険金額 2500万円 | 保険金額 2000万円 | 保険金額 1000万円 | 保険金額 500万円 | 保険金額 300万円 | 保険金額 200万円 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15~35歳 | 4,320円 | 3,240円 | 2,700円 | 2,160円 | 1,080円 | 540円 | 324円 | 216円 |
| 2,640円 | 1,980円 | 1,650円 | 1,320円 | 660円 | 330円 | 198円 | 132円 | |
| 36~40歳 | 5,800円 | 4,350円 | 3,625円 | 2,900円 | 1,450円 | 725円 | 435円 | 290円 |
| 4,440円 | 3,330円 | 2,775円 | 2,220円 | 1,110円 | 555円 | 333円 | 222円 | |
| 41~45歳 | 7,920円 | 5,940円 | 4,950円 | 3,960円 | 1,980円 | 990円 | 594円 | 396円 |
| 5,520円 | 4,140円 | 3,450円 | 2,760円 | 1,380円 | 690円 | 414円 | 276円 | |
| 46~50歳 | 11,680円 | 8,760円 | 7,300円 | 5,840円 | 2,920円 | 1,460円 | 876円 | 584円 |
| 7,600円 | 5,700円 | 4,750円 | 3,800円 | 1,900円 | 950円 | 570円 | 380円 | |
| 51~55歳 | 17,560円 | 13,170円 | 10,975円 | 8,780円 | 4,390円 | 2,195円 | 1,317円 | 878円 |
| 10,440円 | 7,830円 | 6,525円 | 5,220円 | 261円 | 1,305円 | 783円 | 522円 | |
| 56~60歳 | 15,950円 | 12,760円 | 6,380円 | 3,190円 | 1,914円 | 1,276円 | ||
| 8,000円 | 6,400円 | 3,200円 | 1,600円 | 960円 | 640円 | |||
| 61~65歳 | 9,350円 | 4,675円 | 2,805円 | 1,870円 | ||||
| 4,400円 | 2,200円 | 1,320円 | 880円 | |||||
| 66~70歳 | 7,720円 | 4,632円 | 3,088円 | |||||
| 3,375円 | 2,025円 | 1,350円 | ||||||
| 71歳 | 6,216円 | 4,144円 | ||||||
| 2,664円 | 1,776円 | |||||||
| 72歳 | 6,834円 | 4,556円 | ||||||
| 2,958円 | 1,972円 | |||||||
| 73歳 | 7,515円 | 5,010円 | ||||||
| 3,294円 | 2,196円 | |||||||
| 74歳 | 8,286円 | 5,524円 | ||||||
| 3,684円 | 2,456円 | |||||||
| 75歳 | 9,174円 | 6,116円 | ||||||
| 4,134円 | 2,756円 | |||||||
| 76歳 | 6,794円 | |||||||
| 3,098円 | ||||||||
| 77歳 | 7,554円 | |||||||
| 3,494円 | ||||||||
| 78歳 | 8,384円 | |||||||
| 3,950円 | ||||||||
| 79歳 | 9,340円 | |||||||
| 4,472円 | ||||||||
| 80歳 | 10,418円 | |||||||
| 5,074円 |
請求方法
引受保険会社
下記の引受保険会社は各ご加入者の加入保険金額のうちそれぞれの引受割合による保険契約上の責任を負います。なお、引受会社および引受割合は2009年5月1日現在のものであり、今後変更することがあります。