万一の医療事故などに対応するためにも、保険医であれば誰もが加入しておきたいのが医師賠償責任保険です。
特に開設時は、医師賠償責任保険に加入されないまま診療をしている医療機関が多く、患者からクレームを受けて初めて保険加入手続きをされるケースが少なくありません。
まだ加入されていない先生は、医師賠償責任保険に加入されることをお勧めします。
保険料一覧 ※【1型】~【3型】の保険料は、加入者数500名以上の場合です。
【診療所(1型)】
| ▼保険金支払限度額▼ | A | B | C | D | E | 自己 負担額 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療業務に関する事故 | 対人 | 一事故 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 10,000万円 | 0円 |
| 一年間 | 3,000万円 | 6,000万円 | 9,000万円 | 15,000万円 | 30,000万円 | |||
| 建物や設備等に関する事故 | 対人 | 一事故 | 3,000万円 | 4,000万円 | 6,000万円 | 10,000万円 | 20,000万円 | 1,000円 |
| 一 名 | 1,500万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 10,000万円 | |||
| 対物 | 一事故 | 150万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000円 | |
| 年間保険料(円) | 一般診療所 | 31,290 | 41,760 | 47,250 | 52,540 | 61,870 | ||
| 歯科診療所 | 5,630 | 6,140 | 6,540 | 7,310 | 9,140 | |||
【病院(1ベットにつき)(2型)】
| ▼保険金支払限度額▼ | A | B | C | D | E | 自己 負担額 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療業務に関する事故 | 対人 | 一事故 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 10,000万円 | 0円 |
| 一年間 | 3,000万円 | 6,000万円 | 9,000万円 | 15,000万円 | 30,000万円 | |||
| 建物や設備等に関する事故 | 対人 | 一事故 | 6,000万円 | 12,000万円 | 18,000万円 | 30,000万円 | 60,000万円 | 1,000円 |
| 一 名 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 10,000万円 | |||
| 対物 | 一事故 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000円 | |
| 年間保険料(円) | 一般病院 (病床数99以下) |
6,410 | 8,570 | 9,760 | 10,800 | 12,710 | ||
| 療養型病院 | 5,160 | 6,890 | 7,850 | 8,690 | 10,240 | |||
| 精神病院 | 310 | 430 | 490 | 570 | 700 | |||
(注)上記【病院(1ベッドにつき)(2型)】の保険料は1ベッドあたりの目安ですので、実際の保険料は上記記載の保険料にベッド数を乗じて得た金額とは若干の誤差があります(計算上の端数処理による)
【勤務医用(3型)】
| ▼保険金支払限度額▼ | A | B | C | D | E | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療業務に関する事故 | 対人 | 一事故 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 10,000万円 |
| 一年間 | 1,500万円 | 3,000万円 | 6,000万円 | 9,000万円 | 15,000万円 | 30,000万円 | ||
| 年間保険料(円) | 医 科 | 14,570 | 20,580 | 27,530 | 31,310 | 34,580 | 40,660 | |
| 歯 科 | 3,070 | 3,300 | 3,620 | 3,840 | 4,290 | |||
請求方法
引受保険会社